Alarmeinstellungen
Das Webportal wird mit voreingestellten Alarmen geliefert. Unsere Erfahrung zeigt, dass überempfindliche Alarme dazu führen können, dass Benutzer sie ignorieren, wodurch ihr Wert untergraben wird. Daher priorisieren unsere Standardeinstellungen die Generierung von Alarmen später statt zu früh.
Sie werden ermutigt, diese Einstellungen anzupassen basierend auf Ihrem Wissen über spezifische Installationen, um bei Bedarf strengere und zeitgerechtere Regeln zu erstellen.
Diese Seite bietet einen Überblick über die standardmäßig konfigurierten Alarme.
Name | Typ | Überwachte Signale | Überwachte Knotentypen | Regeln |
---|---|---|---|---|
Keine Produktionsdaten | Keine Daten | • Aktive Produktionsleistung | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 9 Stunden bis 0 Stunden, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
Keine Energiespeicherdaten | Keine Daten | • Aktive Speicherleistung | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Keine Ladestationsdaten | Keine Daten | • Aktive Ladeleistungsstärke | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladegerät-Anschluss | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Keine Netzdaten | Keine Daten | • Aktive Netzleistung | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Keine Daten | Keine Daten | • Aktive Leistung (allgemein) | • Stromzähler • Schaltanlage • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Produktion ist null | Niedriger Delta | • Produzierte Energie | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 9 Stunden bis 0 Stunden, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
Speicherenergie ist null | Niedriger Delta | • Speicherung aufgeladene Energie • Speicherung entladene Energie | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Ladeenergie ist null | Niedriger Delta | • Ladegerät aufgeladene Energie • Ladegerät entladene Energie | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladegerät-Anschluss | • Alle: Rückblickzeitraum von 7 Tagen bis 0 Tagen* |
Netze Energie ist null | Niedriger Delta | • Netz importierte Energie • Netz exportierte Energie | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Energiemessungen sind null | Niedriger Delta | • Importierte Energie (allgemein) • Exportierte Energie (allgemein) | • Stromzähler • Schaltanlage • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von 24 Stunden bis 0 Stunden |
Niedriger PR | Niedriger Leistungsquotient | N/A | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 3 Tagen bis 1 Tag, Schwelle von 50%** |
Niedrige Betriebszeit | Niedrige Betriebszeit | N/A | • Installation • Smart-Grid-Controller-Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von 3 Tagen bis 1 Tag, Schwelle von 80%** |
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein EV-Ladegerät mehrere Tage ungenutzt bleibt. Daher ist der standardmäßige Rückblickzeitraum für den Alarm "Ladeenergie ist null" auf 7 Tage festgelegt, um häufige Belästigungsalarme zu vermeiden.
- Abhängigkeit von meteorologischen Daten: Sowohl den Leistungsquotienten (PR) als auch die Berechnungen zur Betriebszeit erfordern meteorologische Daten (wie Strahlung). Je nach Datenquelle und Standort können diese Daten eine Verzögerung von bis zu einem Tag aufweisen.
- Schwankungen: PR-Werte können je nach Genauigkeit der meteorologischen Daten und spezifischen täglichen Wetterbedingungen (z. B. schnell wechselnde Bewölkung) schwanken.
Der standardmäßige Rückblickzeitraum (3 Tage bis 1 Tag) und die Schwellenwerte (50% für PR, 80% für die Betriebszeit) berücksichtigen diese m öglichen Verzögerungen und Schwankungen.