Afore
Appareils pris en charge
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
Monophasé (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
Monophasé (3-6kW) | |||
Monophasé (7-10kW) | |||
Triphasé (3-25kW) | |||
Triphasé (30kW) | |||
Triphasé (36-60kW) | |||
Triphasé (70-110kW) |
Modèles spécifiques
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
AF3-3.6K-SL | |||
AF4-6K-SLP | |||
AF1-6K-SL-0 | |||
AF3-9.6K-DH | |||
AF3-15K-MTH | |||
AF3-30K-TH | |||
AF36-50K-TH | |||
AF3-12K-THP | |||
AF3-30K-TH-0 | |||
AF3-12K-THP-0 |