डिफॉल्ट्स
वेब पोर्टल पहले से कॉन्फ़िगर किए गए अलार्म के साथ आता है। हमारा अनुभव बताता है कि अत्यधिक संवेदनशील अलार्म उपयोगकर्ताओं को उन्हें अनदेखा करने का कारण बना सकते हैं, जिससे उनकी मूल्य की कमी होती है। इसलिए, हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अलार्म उत्पन्न करने को बहुत जल्दी की तुलना में देरी से प्राथमिकता देती हैं।
आपको इन सेटिंग्स को समायोजित कर ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आप विशेष इंस्टॉलेशन के अपने ज्ञान के आधार पर आवश्यकतानुसार कठोर और सही समय के नियम बना सकें।
इस पृष्ठ पर डिफ़ॉल्ट रूप से कॉन्फ़िगर किए गए अलार्मों का अवलोकन दिया गया है।
नाम | प्रकार | पर्यवेक्षित संकेत | पर्यवेक्षित नोड प्रकार | नियम |
---|---|---|---|---|
कोई उत्पादन डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय उत्पादन शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • इनवर्टर • हाइब्रिड इनवर्टर • स्ट्रिंग | • सभी: 9 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि, समय की खिड़की 09:00 से 18:00 |
कोई ऊर्जा भंडारण डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय भंडारण शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • बैटरी • हाइब्रिड इनवर्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
कोई चार्जर डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय चार्जर शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • ईवी चार्जर • ईवी चार्जर कनेक्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
कोई ग्रिड डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय ग्रिड शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • पवन फार्म | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
कोई डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय शक्ति (सामान्य) | • पावर मीटर • स्विच बोर्ड • हाइब्रिड इनवर्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
उत्पादन शून्य है | कम डेल्टा | • उत्पादित ऊर्जा | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • इनवर्टर • हाइब्रिड इनवर्टर • स्ट्रिंग | • सभी: 9 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि, समय की खिड़की 09:00 से 18:00 |
भंडारण ऊर्जा शून्य है | कम डेल्टा | • भंडारण चार्ज की गई ऊर्जा • भंडारण डिस्चार्ज की गई ऊर्जा | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • बैटरी • हाइब्रिड इनवर्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
चार्जर ऊर्जा शून्य है | कम डेल्टा | • चार्जर चार्ज की गई ऊर्जा • चार्जर डिस्चार्ज की गई ऊर्जा | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • ईवी चार्जर • ईवी चार्जर कनेक्टर | • सभी: 7 दिन पहले से 0 दिन पहले की देखने की अवधि* |
ग्रिड ऊर्जा शून्य है | कम डेल्टा | • ग्रिड आयातित ऊर्जा • ग्रिड निर्यातित ऊर्जा | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • पवन फार्म | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
ऊर्जा माप शून्य हैं | कम डेल्टा | • आयातित ऊर्जा (सामान्य) • निर्यातित ऊर्जा (सामान्य) | • पावर मीटर • स्विचबोर्ड • हाइब्रिड इनवर्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
कम PR | कम प्रदर्शन अनुपात | अनुपलब्ध | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • इनवर्टर • हाइब्रिड इनवर्टर • स्ट्रिंग | • सभी: 3 दिन पहले से 1 दिन पहले की देखने की अवधि, 50% का थRESHOLD** |
कम अपटाइम | कम अपटाइम | अनुपलब्ध | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • इनवर्टर • हाइब्रिड इनवर्टर • स्ट्रिंग | • सभी: 3 दिन पहले से 1 दिन पहले की देखने की अवधि, 80% का थRESHOLD** |
यह असामान्य नहीं है कि एक ईवी चार्जर कई दिनों तक अनुपयोगी रह जाए। इस प्रकार, "चार्जर ऊर्जा शून्य है" अलार्म के लिए डिफ़ॉल्ट देखने की अवधि 7 दिन निर्धारित की गई है ताकि बार-बार होने वाले परेशान करने वाले अलार्म से बचा जा सके।
- मेटियो डेटा निर्भरता: प्रदर्शन अनुपात (PR) और अपटाइम की गणनाओं के लिए मौसम संबंधित डेटा (जैसे, विकिरण) की आवश्यकता होती है। डेटा स्रोत और स्थान के आधार पर, इस डेटा में एक दिन तक की देरी हो सकती है।
- अस्थिरताएँ: PR मान मौसम डेटा की सटीकता और विशिष्ट दैनिक मौसम की स्थिति (जैसे, तेजी से बदलती बादल आवरण) के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
इन संभावित देरी और अस्थिरताओं को ध्यान में रखते हुए डिफ़ॉल्ट देखने की अवधि (3 दिन पहले से 1 दिन पहले) और थRESHOLD (PR के लिए 50%, अपटाइम के लिए 80%) है।