نظرة عامة على الإنذارات الافتراضية المُعدة مسبقًا في بوابة الويب.
تحذير
فلسفة الإنذارات الافتراضية
تأتي بوابة الويب مزودة بإنذارات مُعدة مسبقًا. تُظهر خبرتنا أن الإنذارات شديدة الحساسية قد تؤدي إلى تجاهل المستخدمين لها، مما يقوض قيمتها. لذلك، تعطي إعداداتنا الافتراضية الأولوية لإنشاء الإنذارات متأخرًا بدلًا من إنشائها مبكرًا جدًا.
نشجعك على ضبط هذه الإعدادات استنادًا إلى معرفتك بالتركيبات المحددة لإنشاء قواعد أكثر صرامة وفي الوقت المناسب حيثما كان ذلك مناسبًا.
تقدم هذه الصفحة نظرة عامة على الإنذارات التي تم تكوينها افتراضيًا.
| الاسم | النوع | الإشارات الخاضعة للمراقبة | أنواع العقد الخاضعة للمراقبة | القواعد |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات إنتاج | لا توجد بيانات | • قدرة الإنتاج النشطة | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة الرجوع من 9 ساعات مضت إلى 0 ساعة مضت، ونافذة زمنية من 09:00 إلى 18:00 |
| لا توجد بيانات تخزين الطاقة | لا توجد بيانات | • قدرة التخزين النشطة | • التركيب • Controller الموقع • البطارية • العاكس الهجين | • الكل: فترة الرجوع من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعة مضت |
| لا توجد بيانات الشاحن | لا توجد بيانات | • قدرة الشاحن النشطة | • التركيب • Controller الموقع • شاحن المركبات الكهربائية • موصل شاحن المركبات الكهربائية | • الكل: فترة الرجوع من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعة مضت |
| لا توجد بيانات الشبكة | لا توجد بيانات | • قدرة الشبكة النشطة | • التركيب • Controller الموقع • مزرعة الرياح | • الكل: فترة الرجوع من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعة مضت |
| لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | • القدرة النشطة (عام) | • عداد القدرة • لوحة المفاتيح • العاكس الهجين | • الكل: فترة الرجوع من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعة مضت |
| الإنتاج يساوي صفرًا | دلتا منخفضة | • الطاقة المنتجة | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة الرجوع من 9 ساعات مضت إلى 0 ساعة مضت، ونافذة زمنية من 09:00 إلى 18:00 |
| طاقة التخزين تساوي صفرًا | دلتا منخفضة | • طاقة التخزين المشحونة • طاقة التخزين المُفرغة | • التركيب • Controller الموقع • البطارية • العاكس الهجين | • الكل: فترة الرجوع من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعة مضت |
| طاقة الشاحن تساوي صفرًا | دلتا منخفضة | • طاقة الشاحن المشحونة • طاقة الشاحن المُفرغة | • التركيب • Controller الموقع • شاحن المركبات الكهربائية • موصل شاحن المركبات الكهربائية | • الكل: فترة الرجوع من 7 أيام مضت إلى 0 يوم مضى* |
| طاقة الشبكة تساوي صفرًا | دلتا منخفضة | • الطاقة المستوردة من الشبكة • الطاقة المصدرة إلى الشبكة | • التركيب • Controller الموقع • مزرعة الرياح | • الكل: فترة الرجوع من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعة مضت |
| قياسات الطاقة تساوي صفرًا | دلتا منخفضة | • الطاقة المستوردة (عام) • الطاقة المصدرة (عام) | • عداد القدرة • لوحة المفاتيح • العاكس الهجين | • الكل: فترة الرجوع من 24 ساعة مضت إلى 0 ساعة مضت |
| نسبة الأداء منخفضة | نسبة أداء منخفضة | لا ينطبق | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة الرجوع من 3 أيام مضت إلى يوم واحد مضى، بعتبة قدرها 50%** |
| مدة التشغيل منخفضة | مدة تشغيل منخفضة | لا ينطبق | • التركيب • Controller الموقع • العاكس • العاكس الهجين • السلسلة | • الكل: فترة الرجوع من 3 أيام مضت إلى يوم واحد مضى، بعتبة قدرها 80%** |
ملاحظة
فترة الرجوع لطاقة الشاحن (*)
ليس من غير المعتاد أن يظل شاحن المركبات الكهربائية غير مستخدم لعدة أيام. لذلك، تم ضبط فترة الرجوع الافتراضية لإنذار "طاقة الشاحن تساوي صفرًا" على 7 أيام لتجنب الإنذارات المزعجة المتكررة.
ملاحظة
اعتبارات نسبة الأداء ومدة التشغيل (**)
- الاعتماد على بيانات الأرصاد الجوية: تتطلب كل من حسابات نسبة الأداء (PR) ومدة التشغيل بيانات الأرصاد الجوية (مثل الإشعاع). وقد تتأخر هذه البيانات لمدة تصل إلى يوم واحد، اعتمادًا على مصدر البيانات والموقع.
- التقلبات: يمكن أن تتقلب قيم نسبة الأداء استنادًا إلى دقة بيانات الأرصاد الجوية وظروف الطقس اليومية المحددة (مثل التغير السريع في الغطاء السحابي).
تم تحديد فترة الرجوع الافتراضية (منذ 3 أيام إلى منذ يوم واحد) والعتبات (50% لنسبة الأداء و80% لمدة التشغيل) لمراعاة هذه التأخيرات والتقلبات المحتملة.
