Impostazioni predefinite degli allarmi
Il portale web viene fornito con allerte preconfigurate. La nostra esperienza dimostra che allerte eccessivamente sensibili possono portare gli utenti ad ignorarle, riducendone il valore. Pertanto, le nostre impostazioni predefinite danno priorità alla generazione di allerte tardi piuttosto che troppo presto.
Sei incoraggiato a regolare queste impostazioni in base alla tua conoscenza delle installazioni specifiche per creare regole più rigorose e tempestive dove appropriato.
Questa pagina fornisce una panoramica delle allerte configurate per impostazione predefinita.
Nome | Tipo | Segnali supervisionati | Tipi di nodo supervisionati | Regole |
---|---|---|---|---|
Nessun dato di produzione | Nessun dato | • Potenza di produzione attiva | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di retrospettiva da 9 ore fa a 0 ore fa, finestra temporale dalle 09:00 alle 18:00 |
Nessun dato di accumulo | Nessun dato | • Potenza di accumulo attiva | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di retrospettiva da 24 ore fa a 0 ore fa |
Nessun dato di caricatore | Nessun dato | • Potenza del caricatore attiva | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Caricatore EV • Connettore per caricatore EV | • Tutti: periodo di retrospettiva da 24 ore fa a 0 ore fa |
Nessun dato di rete | Nessun dato | • Potenza della rete attiva | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Parco eolico | • Tutti: periodo di retrospettiva da 24 ore fa a 0 ore fa |
Nessun dato | Nessun dato | • Potenza attiva (generico) | • Contatore di energia • Quadro elettrico • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di retrospettiva da 24 ore fa a 0 ore fa |
La produzione è zero | Basso delta | • Energia prodotta | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di retrospettiva da 9 ore fa a 0 ore fa, finestra temporale dalle 09:00 alle 18:00 |
L'energia di accumulo è zero | Basso delta | • Energia accumulata carica • Energia accumulata scarica | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di retrospettiva da 24 ore fa a 0 ore fa |
L'energia del caricatore è zero | Basso delta | • Energia caricatore carica • Energia caricatore scarica | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Caricatore EV • Connettore per caricatore EV | • Tutti: periodo di retrospettiva da 7 giorni fa a 0 giorni fa* |
L'energia della rete è zero | Basso delta | • Energia importata dalla rete • Energia esportata dalla rete | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Parco eolico | • Tutti: periodo di retrospettiva da 24 ore fa a 0 ore fa |
Le misurazioni energetiche sono zero | Basso delta | • Energia importata (generico) • Energia esportata (generico) | • Contatore di energia • Quadro elettrico • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di retrospettiva da 24 ore fa a 0 ore fa |
Basso PR | Basso rapporto di prestazione | N/A | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di retrospettiva da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia del 50%** |
Basso uptime | Basso uptime | N/A | • Installazione • Sito del controllore di rete intelligente • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di retrospettiva da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia dell'80%** |
Non è raro che un caricatore EV rimanga inutilizzato per diversi giorni. Di conseguenza, il periodo di retrospettiva predefinito per l'alarma "L'energia del caricatore è zero" è impostato a 7 giorni per evitare allerte di disturbo frequenti.
- Dipendenza dai dati meteorologici: Sia il Rapporto di Prestazione (PR) sia i calcoli di Uptime richiedono dati meteorologici (come l'irradiazione). A seconda della fonte dei dati e della posizione, questi dati potrebbero avere un ritardo fino a un giorno.
- Fluttuazioni: I valori di PR possono fluttuare in base all'accuratezza dei dati meteorologici e a specifiche condizioni meteorologiche quotidiane (ad esempio, copertura nuvolosa in rapido cambiamento).
Il periodo di retrospettiva predefinito (da 3 giorni fa a 1 giorno fa) e le soglie (50% per PR, 80% per Uptime) tengono conto di questi potenziali ritardi e fluttuazioni.