Overzicht van de vooraf geconfigureerde standaardalarmen in het webportaal.
Waarschuwing
Standaard Alarm Filosofie
Het webportaal wordt geleverd met vooraf geconfigureerde alarmen. Onze ervaring leert dat te gevoelige alarmen ertoe kunnen leiden dat gebruikers deze negeren, wat hun waarde ondermijnt. Daarom geven onze standaardinstellingen prioriteit aan het genereren van alarmen liever te laat dan te vroeg.
U wordt aangemoedigd om deze instellingen aan te passen op basis van uw kennis van specifieke installaties om strengere en tijdiger regels te creëren waar dit passend is.
Deze pagina geeft een overzicht van de alarmen die standaard zijn geconfigureerd.
| Naam | Type | Toezichtsignalen | Toezichtnode types | Regels |
|---|---|---|---|---|
| Geen productiegegevens | Geen data | • Actief geproduceerde stroom | • Installatie • Controller site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Alle: terugkijkperiode van 9 uur geleden tot 0 uur geleden, tijdvenster van 09:00 tot 18:00 |
| Geen energieopslaggegevens | Geen data | • Actief opslagvermogen | • Installatie • Controller site • Accu • Hybride omvormer | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Geen laadpuntgegevens | Geen data | • Actief laadvermogen | • Installatie • Controller site • EV-lader • EV-laadconnector | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Geen netgegevens | Geen data | • Actief netvermogen | • Installatie • Controller site • Windpark | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Geen gegevens | Geen data | • Actief vermogen (generiek) | • Vermogensmeter • Schakelbord • Hybride omvormer | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Productie is nul | Lage delta | • Geproduceerde energie |
