Alarminstellingen
Het webportaal wordt geleverd met vooraf geconfigureerde alarmen. Onze ervaring leert dat overgevoelige alarmen ertoe kunnen leiden dat gebruikers deze negeren, waardoor hun waarde ondermijnd wordt. Daarom geven onze standaardinstellingen de voorkeur aan het genereren van alarmen te laat in plaats van te vroeg.
U wordt aangemoedigd om deze instellingen aan te passen op basis van uw kennis van specifieke installaties om waar nodig strengere en tijdigere regels te creëren.
Deze pagina geeft een overzicht van de alarmen die standaard zijn geconfigureerd.
Naam | Type | Toezichte signalen | Toezichte knooppunt types | Regels |
---|---|---|---|---|
Geen productiegegevens | Geen data | • Actieve productiecapaciteit | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 9 uur geleden tot nu, tijdsvenster van 09:00 tot 18:00 |
Geen energieopslaggegevens | Geen data | • Actieve opslagcapaciteit | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Accu • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot nu |
Geen laadgegevens | Geen data | • Actieve laadcapaciteit | • Installatie • Slimme netbeheerder site • EV-lader • EV-lader connector | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot nu |
Geen netwerkgegevens | Geen data | • Actieve netcapaciteit | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Windpark | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot nu |
Geen gegevens | Geen data | • Actieve energie (algemeen) | • Energieteller • Schakelbord • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot nu |
Productie is nul | Lage delta | • Geproduceerde energie | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 9 uur geleden tot nu, tijdsvenster van 09:00 tot 18:00 |
Opslagenergie is nul | Lage delta | • Opgeslagen energie • Vrijgegeven energie | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Accu • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot nu |
Laadenergie is nul | Lage delta | • Laadenergie • Vrijgegeven laadenergie | • Installatie • Slimme netbeheerder site • EV-lader • EV-lader connector | • Allen: terugkijkperiode van 7 dagen geleden tot nu* |
Netwerkenergie is nul | Lage delta | • Geïmporteerde energie • Geëxporteerde energie | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Windpark | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot nu |
Energiemetingen zijn nul | Lage delta | • Geïmporteerde energie (algemeen) • Geëxporteerde energie (algemeen) | • Energieteller • Schakelbord • Hybride omvormer | • Allen: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot nu |
Lage PR | Lage prestatie ratio | N/A | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 3 dagen geleden tot 1 dag geleden, drempel van 50%** |
Lage uptime | Lage uptime | N/A | • Installatie • Slimme netbeheerder site • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Allen: terugkijkperiode van 3 dagen geleden tot 1 dag geleden, drempel van 80%** |
Het is niet ongebruikelijk dat een EV-lader enkele dagen ongebruikt blijft. Daarom is de standaard terugkijkperiode voor het alarm "Laadenergie is nul" ingesteld op 7 dagen om frequente hinderlijke alarmen te voorkomen.
- Afhankelijkheid van Meteo-gegevens: Zowel prestatie ratio (PR) als uptime-berekeningen vereisen meteorologische gegevens (zoals irradiatie). Afhankelijk van de gegevensbron en locatie kan deze gegevens tot een dag vertraging hebben.
- Fluctuaties: PR-waarden kunnen fluctueren op basis van de nauwkeurigheid van meteorologische gegevens en specifieke dagelijkse weersomstandigheden (bijv. snel veranderende bewolking).
De standaard terugkijkperiode (3 dagen geleden tot 1 dag geleden) en drempels (50% voor PR, 80% voor Uptime) houden rekening met deze mogelijke vertragingen en fluctuaties.