Przegląd prekonfigurowanych domyślnych alarmów w portalu internetowym.
Ostrzeżenie
Domyślna filozofia alarmów
Portal internetowy jest wyposażony w domyślnie skonfigurowane alarmy. Nasze doświadczenie pokazuje, że zbyt czułe alarmy mogą prowadzić do ich ignorowania przez użytkowników, co osłabia ich wartość. Dlatego nasze domyślne ustawienia priorytetowo traktują generowanie alarmów późno, a nie zbyt wcześnie.
Zachęcamy do dostosowania tych ustawień na podstawie wiedzy o konkretnych instalacjach, aby wprowadzić bardziej rygorystyczne i terminowe reguły tam, gdzie to stosowne.
Ta strona zawiera przegląd alarmów skonfigurowanych domyślnie.
| Nazwa | Typ | Nadzorowane sygnały | Nadzorowane typy węzłów | Reguły |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych produkcyjnych | Brak danych | • Aktywna moc produkcyjna | • Instalacja • Controller site • Inwerter • Inwerter hybrydowy • String | • Wszystkie: okres przeszukiwania od 9 godzin temu do teraz, okno czasowe od 09:00 do 18:00 |
| Brak danych magazynowania | Brak danych | • Aktywna moc magazynowania | • Instalacja • Controller site • Bateria • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres przeszukiwania od 24 godzin temu do teraz |
| Brak danych ładowarki | Brak danych | • Aktywna moc ładowarki | • Instalacja • Controller site • Ładowarka EV • Złącze ładowarki EV | • Wszystkie: okres przeszukiwania od 24 godzin temu do teraz |
| Brak danych sieci | Brak danych | • Aktywna moc sieci | • Instalacja • Controller site • Farma wiatrowa | • Wszystkie: okres przeszukiwania od 24 godzin temu do teraz |
| Brak danych | Brak danych | • Aktywna moc (ogólna) | • Licznik energii • Rozdzielnica • Inwerter hybrydowy | • Wszystkie: okres przeszukiwania od 24 godzin temu do teraz |
| Produkcja jest zerowa | Niska delta | • Wyprodukowana energia |
