Dispositivos Suportados
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment | Minimum device firmware version |
|---|---|---|---|---|
| H3 (Não-Pro, Não-Smart): → ❗Veja a nota abaixo ❗ | ❌ | ✅ | ❗(veja abaixo) | Mestre: 2.05, Gerente: 1.85 (*) |
| H3-Smart | ✅ | ⌛ (em desenvolvimento) | Mestre: 1.25, Gerente: 1.14 (*) | |
| H3-Pro | Mestre: 1.62, Gerente: 1.34 (*) | |||
| H1 | ⌛ (em desenvolvimento) | ⌛ (em desenvolvimento) | Mestre: 1.70, Gerente: 1.78 (*) | |
| H1-G2 | ✅ | ✅ | Mestre: 1.40, Gerente: 1.54 (*) | |
| P3-SH |