Padrões de Alarmes
O portal da web vem com alarmes pré-configurados. Nossa experiência mostra que alarmes excessivamente sensíveis podem levar os usuários a ignorá-los, minando seu valor. Portanto, nossas configurações padrão priorizam gerar alarmes tarde em vez de muito cedo.
Recomenda-se ajustar essas configurações com base no seu conhecimento de instalações específicas para criar regras mais rigorosas e oportunas quando apropriado.
Esta página dá uma visão geral dos alarmes que estão configurados por padrão.
Nome | Tipo | Sinais supervisionados | Tipos de nós supervisionados | Regras |
---|---|---|---|---|
Sem dados de produção | Sem dados | • Potência de produção ativa | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrocesso de 9 horas atrás a 0 horas atrás, janela de tempo de 09:00 a 18:00 |
Sem dados de armazenamento de energia | Sem dados | • Potência de armazenamento ativa | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Bateria • Inversor híbrido | • Todos: período de retrocesso de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Sem dados do carregador | Sem dados | • Potência de carregador ativa | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Carregador EV • Conector de carregador EV | • Todos: período de retrocesso de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Sem dados da rede | Sem dados | • Potência da rede ativa | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Parque eólico | • Todos: período de retrocesso de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Sem dados | Sem dados | • Potência ativa (genérica) | • Medidor de energia • Quadro de distribuição • Inversor híbrido | • Todos: período de retrocesso de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
A produção é zero | Baixa variação | • Energia produzida | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrocesso de 9 horas atrás a 0 horas atrás, janela de tempo de 09:00 a 18:00 |
A energia armazenada é zero | Baixa variação | • Energia armazenada carregada • Energia armazenada descarregada | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Bateria • Inversor híbrido | • Todos: período de retrocesso de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
A energia do carregador é zero | Baixa variação | • Energia carregada do carregador • Energia descarregada do carregador | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Carregador EV • Conector de carregador EV | • Todos: período de retrocesso de 7 dias atrás a 0 dias atrás* |
A energia da rede é zero | Baixa variação | • Energia da rede importada • Energia da rede exportada | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Parque eólico | • Todos: período de retrocesso de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
As medições de energia são zero | Baixa variação | • Energia importada (genérica) • Energia exportada (genérica) | • Medidor de energia • Quadro de distribuição • Inversor híbrido | • Todos: período de retrocesso de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
Baixo PR | Baixa relação de desempenho | N/A | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrocesso de 3 dias atrás a 1 dia atrás, limiar de 50%** |
Baixo tempo de atividade | Baixo tempo de atividade | N/A | • Instalação • Site do controlador de rede inteligente • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: período de retrocesso de 3 dias atrás a 1 dia atrás, limiar de 80%** |
Não é incomum que um carregador EV fique sem uso por vários dias. Consequentemente, o período de retrocesso padrão para o alarme "A energia do carregador é zero" é definido como 7 dias para evitar alarmes incômodos frequentes.
- Dependência de Dados Meteorológicos: Tanto o Índice de Performance (PR) quanto os cálculos de Tempo de Atividade exigem dados meteorológicos (como irradiação). Dependendo da fonte de dados e da localização, esses dados podem ter um atraso de até um dia.
- Flutuações: Os valores de PR podem flutuar com base na precisão dos dados meteorológicos e nas condições climáticas diárias específicas (por exemplo, cobertura de nuvens que muda rapidamente).
O período de retrocesso padrão (de 3 dias atrás a 1 dia atrás) e os limiares (50% para PR, 80% para Tempo de Atividade) levam em consideração esses potenciais atrasos e flutuações.