Especificaciones
Tip
Entradas/Salidas adicionales
Todos los modelos SmartgridOne son ampliables con entradas/salidas adicionales mediante los accesorios. Consulte accessories para más información.
SmartgridOne Pro (Modelo OM1)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 113mm x 84mm x 25mm |
| Peso | 272g |
| Temperatura ambiente | -10°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Alimentación | 12Vdc, 2A mediante adaptador 230Vac |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos soportados |
|
| Clase del aparato | Aparato clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2000m |
| Grado de protección | IP2X |
SmartgridOne Home (Modelo EDS)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 102mm x 73mm x 35.2mm (soporte para riel DIN y antena no incluidos) |
| Peso | 500g |
| Temperatura ambiente | -25°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Alimentación | Adaptador de corriente 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos soportados |
|
| Clase del aparato | Aparato clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Grado de protección | IP3X |
SmartgridOne Lite (Modelo M1S)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensiones | 120mm x 90mm x 30mm |
| Peso | 150g |
| Temperatura ambiente | -20°C a +70°C |
| Humedad | 10% - 90% sin condensación |
| Alimentación | Adaptador de corriente 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos soportados |
|
| Clase del aparato | Aparato clase III según IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Grado de protección | IP3X |
