Descripción general de las alarmas predeterminadas preconfiguradas en el portal web.
Advertencia
Filosofía de alarma predeterminada El portal web viene con alarmas preconfiguradas. Nuestra experiencia muestra que alarmas demasiado sensibles pueden llevar a los usuarios a ignorarlas, perjudicando su valor. Por lo tanto, nuestros ajustes predeterminados priorizan generar alarmas tarde en lugar de demasiado temprano.
Se recomienda ajustar estos ajustes según su conocimiento de instalaciones específicas para crear reglas más estrictas y oportunas donde sea apropiado.
Esta página ofrece una visión general de las alarmas que están configuradas por defecto.
| Nombre | Tipo | Señales supervisadas | Tipos de nodos supervisados | Reglas |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos de producción | Sin datos | • Potencia activa de producción | • Instalación • Controller sitio • Inversor • Inversor híbrido • String | • Todos: periodo de revisión desde hace 9 horas hasta ahora, ventana horaria de 09:00 a 18:00 |
| No hay datos de almacenamiento | Sin datos | • Potencia activa de almacenamiento | • Instalación • Controller sitio • Batería • Inversor híbrido | • Todos: periodo de revisión desde hace 24 horas hasta ahora |
| No hay datos del cargador | Sin datos | • Potencia activa del cargador | • Instalación • Controller sitio • Cargador EV • Conector cargador EV | • Todos: periodo de revisión desde hace 24 horas hasta ahora |
| No hay datos de la red | Sin datos | • Potencia activa de la red | • Instalación • Controller sitio • Parque eólico | • Todos: periodo de revisión desde hace 24 horas hasta ahora |
| No hay datos | Sin datos | • Potencia activa (genérica) | • Medidor de potencia • Cuadro eléctrico • Inversor híbrido | • Todos: periodo de revisión desde hace 24 horas hasta ahora |
| La producción es cero | Bajo delta |
