Alarms par défaut
Le portail web est livré avec des alarmes préconfigurées. Notre expérience montre que des alarmes trop sensibles peuvent conduire les utilisateurs à les ignorer, ce qui en diminue la valeur. Par conséquent, nos paramètres par défaut privilégient la génération d'alarmes tard plutôt que trop tôt.
Vous êtes encouragé à ajuster ces paramètres en fonction de votre connaissance des installations spécifiques pour créer des règles plus strictes et plus opportunes lorsque cela est approprié.
Cette page donne un aperçu des alarmes qui sont configurées par défaut.
Nom | Type | Signaux supervisés | Types de nœuds supervisés | Règles |
---|---|---|---|---|
Aucune donnée de production | Pas de données | • Puissance de production active | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de retour de 9 heures à 0 heures, fenêtre temporelle de 09:00 à 18:00 |
Aucune donnée de stockage | Pas de données | • Puissance de stockage active | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Batterie • Onduleur hybride | • Tous : période de retour de 24 heures à 0 heures |
Aucune donnée de charge | Pas de données | • Puissance de charge active | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Chargeur EV • Connecteur de chargeur EV | • Tous : période de retour de 24 heures à 0 heures |
Aucune donnée de réseau | Pas de données | • Puissance de réseau active | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Parc éolien | • Tous : période de retour de 24 heures à 0 heures |
Aucune donnée | Pas de données | • Puissance active (générique) | • Compteur d'énergie • Tableau de distribution • Onduleur | • Tous : période de retour de 24 heures à 0 heures |
Production nulle | Faible delta | • Énergie produite | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de retour de 9 heures à 0 heures, fenêtre temporelle de 09:00 à 18:00 |
L'énergie de stockage est nulle | Faible delta | • Énergie stockée chargée • Énergie stockée déchargée | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Batterie • Onduleur hybride | • Tous : période de retour de 24 heures à 0 heures |
L'énergie de charge est nulle | Faible delta | • Énergie chargée du chargeur • Énergie déchargée du chargeur | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Chargeur EV • Connecteur de chargeur EV | • Tous : période de retour de 7 jours à 0 jours* |
L'énergie du réseau est nulle | Faible delta | • Énergie importée du réseau • Énergie exportée du réseau | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Parc éolien | • Tous : période de retour de 24 heures à 0 heures |
Les mesures d'énergie sont nulles | Faible delta | • Énergie importée (générique) • Énergie exportée (générique) | • Compteur d'énergie • Tableau électrique • Onduleur | • Tous : période de retour de 24 heures à 0 heures |
Faible PR | Faible ratio de performance | N/A | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de retour de 3 jours à 1 jour, seuil de 50%** |
Faible disponibilité | Faible disponibilité | N/A | • Installation • Site du contrôleur de réseau intelligent • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de retour de 3 jours à 1 jour, seuil de 80%** |
Il n'est pas rare qu'un chargeur EV reste inutilisé pendant plusieurs jours. Par conséquent, la période de retour par défaut pour l'alarme "L'énergie de charge est nulle" est fixée à 7 jours pour éviter des alarmes intrusives fréquentes.
- Dépendance des données météorologiques : Les calculs du ratio de performance (PR) et de la disponibilité nécessitent des données météorologiques (comme l'irradiation). Selon la source de données et l'emplacement, ces données peuvent avoir un retard allant jusqu'à un jour.
- Fluctuations : Les valeurs de PR peuvent fluctuer en fonction de la précision des données météorologiques et des conditions climatiques quotidiennes spécifiques (par exemple, couverture nuageuse changeante rapidement).
La période de retour par défaut (de 3 jours à 1 jour) et les seuils (50 % pour le PR, 80 % pour la disponibilité) tiennent compte de ces retards et fluctuations potentiels.