Aperçu des alarmes par défaut préconfigurées dans le portail web.
Avertissement
Philosophie d'alarme par défaut Le portail web est livré avec des alarmes préconfigurées. Notre expérience montre que des alarmes trop sensibles peuvent amener les utilisateurs à les ignorer, ce qui compromet leur utilité. Par conséquent, nos paramètres par défaut privilégient la génération des alarmes tard plutôt que trop tôt.
Vous êtes encouragé à ajuster ces paramètres en fonction de votre connaissance des installations spécifiques afin de créer des règles plus strictes et plus opportunes lorsque cela est approprié.
Cette page donne un aperçu des alarmes configurées par défaut.
| Nom | Type | Signaux supervisés | Types de nœuds supervisés | Règles |
|---|---|---|---|---|
| Pas de données de production | Pas de données | • Puissance de production active | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période de recherche du passé de 9 heures à 0 heure, fenêtre temporelle de 09:00 à 18:00 |
| Pas de données de stockage | Pas de données | • Puissance de stockage active | • Installation • Controller site • Batterie • Onduleur hybride | • Tous : période de recherche du passé de 24 heures à 0 heure |
| Pas de données de chargeur | Pas de données | • Puissance active du chargeur | • Installation • Controller site • Chargeur VE • Connecteur chargeur VE | • Tous : période de recherche du passé de 24 heures à 0 heure |
| Pas de données de réseau | Pas de données | • Puissance active du réseau électrique | • Installation • Controller site • Parc éolien | • Tous : période de recherche du passé de 24 heures à 0 heure |
| Pas de données | Pas de données | • Puissance active (générique) | • Compteur électrique • Tableau électrique • Onduleur hybride | • Tous : période de recherche du passé de 24 heures à 0 heure |
| Production est nulle |
