SmartgridOne Pro (Modello OM1)

Avviso
Avviso
Il LED di stato non è disponibile nella versione 1.15.0.9 e precedenti.
| Colore del LED | Comportamento |
|---|---|
| Spento | Il SmartgridOne Controller non è acceso |
| Verde / blu | Il SmartgridOne Controller è in fase di avvio |
| Verde | Il SmartgridOne Controller funziona normalmente |
| Viola (lampeggio del battito) | Il SmartgridOne Controller non ha accesso a Internet |
| Rosso / Giallo (lampeggiante) | È in corso il ripristino delle impostazioni di fabbrica |
| Rosso | Il SmartgridOne Controller è in stato di errore |
SmartgridOne Home (Modello EDS)

LED di alimentazione (rosso)
| LED di alimentazione | Comportamento |
|---|---|
| Spento | Il SmartgridOne Controller non è acceso |
| Acceso | Il SmartgridOne Controller è acceso |
LED di stato (verde)
| LED di stato | Comportamento |
|---|---|
| Accensione/spegnimento irregolare | Il SmartgridOne Controller è in fase di avvio |
| Sempre acceso | Il SmartgridOne Controller funziona normalmente |
| Lampeggio del battito | Il SmartgridOne Controller non ha accesso a Internet |
| Tre lampeggi rapidi seguiti da tre lampeggi lenti | Il SmartgridOne Controller è in stato di errore |
Last updated December 18, 2025Edit this page

