المواصفات
نصيحة
نصيحة
مداخل/مخارج إضافية جميع طُرز SmartgridOne قابلة للتوسعة بمداخل/مخارج إضافية من خلال الملحقات. راجع الملحقات لمزيد من المعلومات.
SmartgridOne Pro (الطراز OM1)

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مادة الغلاف | الألومنيوم |
| الأبعاد | 135mm x 125mm x 50mm |
| الوزن | 615g |
| درجة الحرارة المحيطة | من -10°C إلى +60°C |
| الرطوبة | 5% - 95% دون تكاثف |
| مصدر الطاقة | 12Vdc، 2A عبر محول 230Vac |
| الواجهات |
|
| أنواع الأجهزة المدعومة |
|
| فئة الجهاز | جهاز من الفئة III وفقًا للمعيار IEC 61140 |
| درجة التلوث | درجة التلوث 3 وفقًا للمعيار IEC 60664 |
| الارتفاع | 0 – 2000m |
| تصنيف IP | IP2X |
SmartgridOne Pro (الطراز EDS)

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مادة الغلاف | الألومنيوم |
| الأبعاد | 102mm x 73mm x 35.2mm (لا يشمل حامل سكة DIN والهوائي) |
| الوزن | 500g |
| درجة الحرارة المحيطة | من -25°C إلى +60°C |
| الرطوبة | 5% - 95% دون تكاثف |
| مصدر الطاقة | محول طاقة 12V/2A |
| الواجهات |
|
| أنواع الأجهزة المدعومة |
|
| فئة الجهاز | جهاز من الفئة III وفقًا للمعيار IEC 61140 |
| درجة التلوث | درجة التلوث 3 وفقًا للمعيار IEC 60664 |
| الارتفاع | 0 – 2500m |
| تصنيف IP | IP3X |
SmartgridOne Lite (الطراز M1S)

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مادة الغلاف | البلاستيك |
| الأبعاد | 120mm x 90mm x 30mm |
| الوزن | 150g |
| درجة الحرارة المحيطة | من -20°C إلى +70°C |
| الرطوبة | 10% - 90% دون تكاثف |
| مصدر الطاقة | محول طاقة 5V/3A |
| الواجهات |
|
| أنواع الأجهزة المدعومة |
|
| فئة الجهاز | جهاز من الفئة III وفقًا للمعيار IEC 61140 |
| درجة التلوث | درجة التلوث 3 وفقًا للمعيار IEC 60664 |
| الارتفاع | 0 – 2500m |
| تصنيف IP | IP3X |
Last updated July 9, 2026Edit this page
