Spécifications
Astuce
Astuce
E/S supplémentaires
Tous les modèles SmartgridOne peuvent être étendus avec des E/S supplémentaires via les accessoires. Voir accessories pour plus d’informations.
SmartgridOne Pro (Modèle OM1)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions | 135mm x 125mm x 50mm |
| Poids | 615g |
| Température ambiante | -10°C à +60°C |
| Humidité | 5% - 95% sans condensation |
| Alimentation | 12Vdc, 2A via adaptateur 230Vac |
| Interfaces |
|
| Types d’appareils pris en charge |
|
| Classe d’appareil | Appareil classe III IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2000m |
| Indice de protection | IP2X |
SmartgridOne Home (Modèle EDS)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions | 102mm x 73mm x 35,2mm (fixation sur rail DIN et antenne non inclus) |
| Poids | 500g |
| Température ambiante | -25°C à +60°C |
| Humidité | 5% - 95% sans condensation |
| Alimentation | Adaptateur secteur 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Types d’appareils pris en charge |
|
| Classe d’appareil | Appareil classe III IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2500m |
| Indice de protection | IP3X |
SmartgridOne Lite (Modèle M1S)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Dimensions | 120mm x 90mm x 30mm |
| Poids | 150g |
| Température ambiante | -20°C à +70°C |
| Humidité | 10% - 90% sans condensation |
| Alimentation | Adaptateur secteur 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Types d’appareils pris en charge |
|
| Classe d’appareil | Appareil classe III IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2500m |
| Indice de protection | IP3X |
