SmartgridOne Pro (Modèle OM1)

Avertissement
Avertissement
Le voyant d'état n'est pas disponible sur la version 1.15.0.9 et antérieures.
| Couleur du voyant | Comportement |
|---|---|
| Éteint | Le SmartgridOne Controller n'est pas alimenté |
| Vert / bleu | Le SmartgridOne Controller est en cours de démarrage |
| Vert | Le SmartgridOne Controller fonctionne normalement |
| Violet (clignotement en rythme cardiaque) | Le SmartgridOne Controller n'a pas d'accès internet |
| Rouge / Jaune (clignotement) | La réinitialisation d'usine est en cours |
| Rouge | Le SmartgridOne Controller est en état d'erreur |
SmartgridOne Home (Modèle EDS)

Voyant d'alimentation (Rouge)
| Voyant d'alimentation | Comportement |
|---|---|
| Éteint | Le SmartgridOne Controller n'est pas alimenté |
| Allumé | Le SmartgridOne Controller est sous tension |
Voyant d'état (Vert)
| Voyant d'état | Comportement |
|---|---|
| Allumage/Extinction erratique | Le SmartgridOne Controller est en cours de démarrage |
| Allumé en continu | Le SmartgridOne Controller fonctionne normalement |
| Clignotement en rythme cardiaque | Le SmartgridOne Controller n'a pas d'accès internet |
| Trois clignotements rapides suivis de trois clignotements lents | Le SmartgridOne Controller est en état d'erreur |

