Panoramica degli allarmi preconfigurati e predefiniti nel portale web.
Avviso
Filosofia degli allarmi predefiniti
Il portale web include allarmi preconfigurati. La nostra esperienza dimostra che gli allarmi troppo sensibili possono indurre gli utenti a ignorarli, compromettendone l'utilità. Pertanto, le nostre impostazioni predefinite privilegiano la generazione di allarmi in ritardo anziché troppo presto.
Ti invitiamo ad adattare queste impostazioni in base alla tua conoscenza di installazioni specifiche, per creare regole più rigide e tempestive quando appropriato.
Questa pagina offre una panoramica degli allarmi configurati per impostazione predefinita.
| Nome | Tipo | Segnali supervisionati | Tipi di nodi supervisionati | Regole |
|---|---|---|---|---|
| Nessun dato di produzione | Nessun dato | • Potenza di produzione attiva | • Installazione • Controller sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 9 ore fa a 0 ore fa, intervallo di tempo dalle 09:00 alle 18:00 |
| Nessun dato del sistema di accumulo | Nessun dato | • Potenza di accumulo attiva | • Installazione • Controller sito • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Nessun dato del caricabatterie | Nessun dato | • Potenza attiva del caricabatterie | • Installazione • Controller sito • Caricabatterie per veicoli elettrici • Connettore del caricabatterie per veicoli elettrici | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Nessun dato di rete | Nessun dato | • Potenza attiva della rete | • Installazione • Controller sito • Parco eolico | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Nessun dato | Nessun dato | • Potenza attiva (generica) | • Contatore di potenza • Quadro elettrico • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a 0 ore fa |
| La produzione è pari a zero | Delta ridotto | • Energia prodotta | • Installazione • Controller sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 9 ore fa a 0 ore fa, intervallo di tempo dalle 09:00 alle 18:00 |
| L'energia di accumulo è pari a zero | Delta ridotto | • Energia di accumulo caricata • Energia di accumulo scaricata | • Installazione • Controller sito • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a 0 ore fa |
| L'energia del caricabatterie è pari a zero | Delta ridotto | • Energia caricata dal caricabatterie • Energia scaricata dal caricabatterie | • Installazione • Controller sito • Caricabatterie per veicoli elettrici • Connettore del caricabatterie per veicoli elettrici | • Tutti: periodo di analisi da 7 giorni fa a 0 giorni fa* |
| L'energia di rete è pari a zero | Delta ridotto | • Energia importata dalla rete • Energia esportata nella rete | • Installazione • Controller sito • Parco eolico | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a 0 ore fa |
| Le misurazioni energetiche sono pari a zero | Delta ridotto | • Energia importata (generica) • Energia esportata (generica) | • Contatore di potenza • Quadro elettrico • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a 0 ore fa |
| PR basso | Rapporto di prestazione basso | N/A | • Installazione • Controller sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia del 50%** |
| Uptime basso | Uptime basso | N/A | • Installazione • Controller sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia dell'80%** |
Nota
Periodo di analisi dell'energia del caricabatterie (*)
Non è raro che un caricabatterie per veicoli elettrici rimanga inutilizzato per diversi giorni. Di conseguenza, il periodo di analisi predefinito per l'allarme "L'energia del caricabatterie è pari a zero" è impostato su 7 giorni per evitare frequenti falsi allarmi.
Nota
Considerazioni su PR e Uptime (**)
- Dipendenza dai dati meteorologici: sia il calcolo del Performance Ratio (PR) sia quello dell'Uptime richiedono dati meteorologici (come l'irraggiamento). A seconda della fonte dei dati e della posizione, questi dati potrebbero avere un ritardo fino a un giorno.
- Fluttuazioni: i valori del PR possono variare in base alla precisione dei dati meteorologici e alle specifiche condizioni meteorologiche giornaliere (ad es. una copertura nuvolosa in rapido cambiamento).
Il periodo di analisi predefinito (da 3 giorni fa a 1 giorno fa) e le soglie (50% per il PR, 80% per l'Uptime) tengono conto di questi potenziali ritardi e fluttuazioni.
