Not
Vi stödjer de flesta värmepumpar med en Smartgrid Ready-kontakt.
Vad är SG-Ready?
SG-Ready (Smart Grid Ready) är ett standardiserat gränssnitt definierat av den tyska värmepumpsföreningen (BWP). Det gör det möjligt för ett energihanteringssystem att styra en värmepump med endast två fysiska reläkontakter, ingen digital kommunikation krävs.
Varje relä är antingen öppet (av = 0) eller stängt (på = 1). Kombinationen av båda reläerna kodar en av fyra driftlägen. Binärkoden i tabellen nedan visar direkt reläernas tillstånd: den första siffran är Relä 1, den andra siffran är Relä 2.
Till exempel betyder 10 att Relä 1 är stängt och Relä 2 är öppet.
Denna reläkodning är standardiserad, varje SG-Ready-certifierad värmepump använder samma ordning på reläerna. Exakt beteende (t.ex. hur aggressivt pumpen boostar) beror på tillverkaren.
De Fyra SG-Ready-lägena
| Binärkod | Relä 1 | Relä 2 | Läge |
|---|---|---|---|
| 00 | Öppet | Öppet | Normalt driftläge: värmepumpen följer sin egen schema |
| 01 | Öppet | Stängt | Rekommenderat läge: värmepumpen uppmuntras att köra mer (t.ex. solöverskott) |
| 10 | Stängt | Öppet | Blockera: värmepumpen stängs av för att minska nätbelastningen |
| 11 | Stängt | Stängt | Boost: värmepumpen kör på maximal effekt |
Hur SmartgridOne Använder SG-Ready
SmartgridOne använder tre av fyra lägen. Läget 01 (Rekommenderat) är en del av standarden men används för närvarande inte.
| Binärkod | Relä 1 | Relä 2 | SmartgridOne Syfte | Typiskt svar från värmepump |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Öppet | Öppet | Standard: enheten styrs autonomt | Kör enligt sitt interna schema |
| 10 | Stängt | Öppet | Nätstabilisering: minska förbrukning | Stänger av omedelbart; återupptar när signalen ändras |
| 11 | Stängt | Stängt | Boost: maximera egenförbrukning eller stöd till nätet | Kör på maximal effekt oavsett internt tillstånd |
Praktiskt Exempel: Daikin Altherma
På en Daikin Altherma ansluts Relä 1 till terminal S10S (stift 9–10) och Relä 2 ansluts till terminal S11S (stift 5–6).
| Situation | Relä 1 | Relä 2 | Kod | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Högt elpris eller nätöverbelastning | Stängt | Öppet | 10 | Värmepumpen stängs av |
| Överskott av solenergi eller billig el från nätet | Stängt | Stängt | 11 | Värmepumpen kör på full effekt |
| Ingen aktiv signal | Öppet | Öppet | 00 | Värmepumpen sköter sig själv |
Se Daikin Altherma installationsguide för fullständiga kopplingsanvisningar.
