مقياس تدفق Keyence FD‑EC
الأجهزة المدعومة
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Amplifier units) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Amplifier units) | ✅ | ❌ | ❌ |
SmartgridOne Controller يتواصل مع مضخم FD‑EC عبر Ethernet (Modbus TCP).
قم بتوصيل كابل Ethernet من وحدة المضخم إلى أي منفذ شبكة متاح في جهاز التحكم أو إلى مفتاح شبكة ضمن نفس شبكة LAN.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet connection | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| TCP Port 502 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Category 5e or 6 cable | RS GND | GND | Not available | G |
192.168.1.120).502 (القيمة الافتراضية).1 (قيمة ثابتة لهذا الطراز).للعثور على عنوان IP للمضخم أو تعيينه، استخدم برنامج MP‑F Monitor أو قائمة الإعدادات على شاشة المضخم.
تأكد أن جهاز التحكم وFD‑EC على نفس الشبكة الفرعية المحلية.
1 أو 2).تجنب استدعاء نفس وحدة FD‑EC من عدة أجهزة تحكم أو أدوات برامج في نفس الوقت.
يتم دعم اتصال Modbus‑TCP نشط واحد فقط في كل مرة.