Ondersteunde Apparaten
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Enkel Fase (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Enkel Fase (3-6kW) | |||
| Enkel Fase (7-10kW) | |||
| Driefase (3-25kW) | |||
| Driefase (30kW) | |||
| Driefase (36-60kW) | |||
| Driefase (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Enkel Fase (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Enkel Fase (3-6kW) | |||
| Enkel Fase (7-10kW) | |||
| Driefase (3-25kW) | |||
| Driefase (30kW) | |||
| Driefase (36-60kW) | |||
| Driefase (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
| AF3-3.6K-SL | |||
| AF4-6K-SLP | |||
| AF1-6K-SL-0 | |||
| AF3-9.6K-DH | |||
| AF3-15K-MTH | |||
| AF3-30K-TH | |||
| AF36-50K-TH | |||
| AF3-12K-THP | |||
| AF3-30K-TH-0 | |||
| AF3-12K-THP-0 |
Zet de omvormer aan
Ga naar het hoofdmenu
Open het instellingenmenu
Zoek communicatiemogelijkheden
Stel het communicatieprotocol in
Pas de communicatieparameters aan
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Baudrate | 9600 of 19200 bps |
| Pariteit | Geen of Even |
| Databits | 8 |
| Stopbits | 1 |
Wijs een Modbus-adres toe