Sunwoda
Ondersteunde apparaten
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 |
| OSP-100K-C-2 |
| OSP-100K-C-3 |
| OSP-200K-C |
| OSP-200K-C2 |
| OSP-100K-H-2 |
| OSP-100K-H-3 |
| OSP-200K-H |
| OSP-200K-H2 |
Belangrijk voor batterijen groter dan 100 kW
Als uw batterijvermogen is beoordeeld op 100 kW of meer, neem dan contact op met de Sunwoda ondersteuning om het vermogensbeperkingsregister te vergroten.
Standaard is de vermogensbeperking ingesteld op 100 kW. Dit kan worden bijgewerkt door de Sunwoda ondersteuning op register 0x78f6. SmartgridOne Controller zal dan in staat zijn om de vermogensbeperking te regelen.
Voor correcte ethernetbekabeling: Volg de .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
Als u verbinding maakt via TCP, zorg er dan voor dat het apparaat is geconfigureerd om te communiceren via poort 502.