Onduleurs Ampowr
Onduleurs Ampowr
Appareils pris en charge
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| Ampihome | Monophasé | ❌ | ✅ |
| Triphasé | |||
| Hybride | ✅ |
Onduleurs Ampowr
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| Ampihome | Monophasé | ❌ | ✅ |
| Triphasé | |||
| Hybride | ✅ |
Le SmartgridOne Controller et les onduleurs Ampihome communiquent via RS485 ou Ethernet.
Pour un câblage ethernet correct : Suivez .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Pin 7 (White-Brown) | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| Pin 8 (Brown) | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |

Je ne trouve pas mon onduleur Ampihome Pour les onduleurs hybrides Ampowr, les adresses de bus par défaut sont 247 pour Modbus RTU et 255 pour Modbus TCP. Le SmartgridOne Controller analysant les adresses de 1 à 255. Cela peut donc prendre un certain temps pour scanner les appareils.
ASTUCE : Si vous connaissez l’adresse du bus de votre onduleur, vous pouvez la définir dans le SmartgridOne Controller pour accélérer le processus de recherche.
L’Ampihome Monophasé doit être configuré sur Slave Secondary Port :

