Appareils pris en charge
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Onduleur hybride | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Onduleur hybride | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |
Paramètres série :
Lors du balayage des appareils ou lors de la configuration manuelle, il vous sera demandé :
"Que comprend l'installation ?"
Sélectionnez l'option correspondant à votre installation pour assurer une détection et une surveillance correctes de l'appareil.
L'onduleur prend en charge le contrôle de la batterie :
Expérimental Les fonctionnalités de contrôle pour Dysun Hybrid n'ont pas été validées sur un matériel réel.