Dispositivos Soportados
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Monofásico (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Monofásico (3-6kW) | |||
| Monofásico (7-10kW) | |||
| Trifásico (3-25kW) | |||
| Trifásico (30kW) | |||
| Trifásico (36-60kW) | |||
| Trifásico (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Monofásico (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Monofásico (3-6kW) | |||
| Monofásico (7-10kW) | |||
| Trifásico (3-25kW) | |||
| Trifásico (30kW) | |||
| Trifásico (36-60kW) | |||
| Trifásico (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
| AF3-3.6K-SL | |||
| AF4-6K-SLP | |||
| AF1-6K-SL-0 | |||
| AF3-9.6K-DH | |||
| AF3-15K-MTH | |||
| AF3-30K-TH | |||
| AF36-50K-TH | |||
| AF3-12K-THP | |||
| AF3-30K-TH-0 | |||
| AF3-12K-THP-0 |
Encender el Inversor
Navegar al Menú Principal
Entrar al Menú de Configuración
Buscar Opciones de Comunicación
Seleccionar el Protocolo de Comunicación
Ajustar Parámetros de Comunicación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Velocidad de Baudios | 9600 o 19200 bps |
| Paridad | Ninguna o Par |
| Bits de Datos | 8 |
| Bits de Parada | 1 |
Asignar Dirección Modbus