Inversores Schneider Electric SunEzy
Dispositivos compatibles
| Device Type | Variants | Manual | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|---|
| SunEzy 2000 / 2800 / 4000 | Inversores string monofásicos | Manual | ❌ | ✅ | ❌ |
| SunEzy 400E | Inversor monofásico sin transformador |
| Device Type | Variants | Manual | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|---|
| SunEzy 2000 / 2800 / 4000 | Inversores string monofásicos | Manual | ❌ | ✅ | ❌ |
| SunEzy 400E | Inversor monofásico sin transformador |
| Manual |
| SunEzy 600E | Inversor sin transformador, triple entrada MPP | Manual |
Para la mayoría de modelos SunEzy (2000 / 2800 / 4000 / 400E / 600E):
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A (+) | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485 B (-) | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Blindaje / GND (opcional) | RS GND | GND | Not available | G |
Los inversores SunEzy que usan RS232 (interfaz DB9) se pueden conectar mediante un convertidor de RS232 a RS485 cuando sea necesario.