Obsługiwane Urządzenia
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Jednofazowy (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Jednofazowy (3-6kW) | |||
| Jednofazowy (7-10kW) | |||
| Trójfazowy (3-25kW) | |||
| Trójfazowy (30kW) | |||
| Trójfazowy (36-60kW) | |||
| Trójfazowy (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Jednofazowy (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Jednofazowy (3-6kW) | |||
| Jednofazowy (7-10kW) | |||
| Trójfazowy (3-25kW) | |||
| Trójfazowy (30kW) | |||
| Trójfazowy (36-60kW) | |||
| Trójfazowy (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|
| AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
| AF3-3.6K-SL | |||
| AF4-6K-SLP | |||
| AF1-6K-SL-0 | |||
| AF3-9.6K-DH | |||
| AF3-15K-MTH | |||
| AF3-30K-TH | |||
| AF36-50K-TH | |||
| AF3-12K-THP | |||
| AF3-30K-TH-0 | |||
| AF3-12K-THP-0 |
Włącz falownik
Przejdź do Menu Głównego
Wejdź do Menu Ustawień
Znajdź Opcje Komunikacji
Ustaw protokół komunikacyjny
Dostosuj parametry komunikacji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Prędkość transmisji | 9600 lub 19200 bps |
| Parzystość | Brak lub Parzysta |
| Bity danych | 8 |
| Bity stopu | 1 |
Przypisz adres Modbus