Falowniki Ampowr
Falowniki Ampowr
Obsługiwane urządzenia
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| Ampihome | Jednofazowy | ❌ | ✅ |
| Trójfazowy | |||
| Hybrydowy | ✅ |
Falowniki Ampowr
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| Ampihome | Jednofazowy | ❌ | ✅ |
| Trójfazowy | |||
| Hybrydowy | ✅ |
SmartgridOne Controller oraz falowniki Ampihone komunikują się przez RS485 lub Ethernet.
Dla poprawnego okablowania Ethernet: Postępuj zgodnie z .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Pin 7 (White-Brown) | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| Pin 8 (Brown) | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |

Nie mogę znaleźć mojego falownika Ampihome W falownikach hybrydowych Ampowr domyślne adresy magistrali to 247 dla Modbus RTU oraz 255 dla Modbus TCP. SmartgridOne Controller będzie skanować urządzenia na wszystkich adresach od 1 do 255. Dlatego proces skanowania może potrwać.
WSKAZÓWKA: Jeśli znasz adres magistrali swojego falownika, możesz go ustawić w SmartgridOne Controller, aby przyspieszyć proces skanowania.
Falownik Ampihome Jednofazowy musi być ustawiony na port Slave Secondary:

