Obsługiwane urządzenia
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Inwerter hybrydowy | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Inwerter hybrydowy | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |
Ustawienia portu szeregowego:
Podczas skanowania urządzenia lub konfiguracji ręcznej pojawi się pytanie:
„Co jest uwzględnione w instalacji?”
Wybierz opcję odpowiadającą Twojej instalacji, aby zapewnić prawidłowe wykrywanie i monitorowanie urządzenia.
Inwerter obsługuje kontrolę baterii:
[!UWAGA] Eksperymentalne Funkcje sterowania dla Dysun Hybrid nie zostały zweryfikowane na sprzęcie na żywo.