SAJ
Obsługiwane urządzenia
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| SAJ H2 series-5k-30k | ✅ | ✅ | ✅ |
| SAJ HS2 series-5k-10k | |||
| SAJ CHS2 | |||
| SAJ AS2 | ❌ |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| SAJ H2 series-5k-30k | ✅ | ✅ | ✅ |
| SAJ HS2 series-5k-10k | |||
| SAJ CHS2 | |||
| SAJ AS2 | ❌ |
Dla optymalnej pracy upewnij się, że parametry komunikacji są następujące:
| Krok | Obraz |
|---|---|
| Otwórz ESAJ Home i połącz się z falownikiem | |
| Wybierz SAJ w ustawieniach baterii i kliknij Zapisz po zmianie | ![]() |
| Kliknij inicjalizację i wybierz grid jako kraj | ![]() |
| Wyłącz ograniczenie eksportu (jeśli jest włączone, energia z falownika nie może być dostarczana do sieci). | ![]() |
Typowe problemy i rozwiązania:
Brak komunikacji
Niestabilne połączenie