Inwertery Sungrow
Obsługiwane urządzenia
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| SG-Series | ✅ | ✅ | ✅ |
| S-Series | |||
| SR-Series | |||
| MVS-Series | |||
| ST-Series | |||
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| SG-Series | ✅ | ✅ | ✅ |
| S-Series | |||
| SR-Series | |||
| MVS-Series | |||
| ST-Series | |||
| SH-Series |
| SBR-Series |
| SC-Series |
Aby prawidłowo podłączyć ethernet, postępuj zgodnie z .
| Stan LED | Znaczenie | Wymagane działanie |
|---|---|---|
| Stała zieleń | Normalna praca | Brak |
| Migająca zieleń | Transmisja danych | Normalna praca |
| Wyłączony | Brak komunikacji | Sprawdź połączenia i ustawienia |
| Czerwony | Błąd komunikacji | Sprawdź konfigurację i kable |